服務(wù)熱線
18812558316
電話:18812558316
傳真:022-84984005
郵箱:2855665795@qq.com
微信:18812558316
網(wǎng)址:www.honlsin.cn
地址:天津市東麗區(qū)金鐘公路3699號(hào)中國北方五金城G13-103
編號(hào) | 圖片 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 廠牌 | 庫存 | 大包裝 | 小包裝 | 單位 | 分類 | 退貨否 | 備注 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20002343 | | 四苯硼鈉 | AR5G | 天津 | 訂貨 | 10 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 否 | | |
20002345 | | 直通真空結(jié)門 | 2.5X8MM | 申. | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002346 | | 直通真空結(jié)門 | 4X10MM | 申. | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002347 | | 直通真空結(jié)門 | 6X12MM | 申. | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002348 | | 氫氧化鎂 | AR250G | 天津 | 訂貨 | 20 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 否 | | |
20002349 | | 乳脂計(jì) | 0-6(蓋勃) | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002350 | | 乳脂計(jì) | 0-7(蓋勃) | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002351 | | T形真空結(jié)門 | 2.5X8MM | 申. | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002352 | | T形真空結(jié)門 | 4X10MM | 申 | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002353 | | T形真空結(jié)門 | 6X12MM | 申 | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002354 | | T形真空結(jié)門 | 8X14MM | 申 | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002355 | | 三乙醇胺 | AR500ML | 天津 | 訂貨 | 20 | 1 | 瓶 | 普液品化 | 可退 | | |
20002356 | | 微動(dòng)開關(guān) | KW4-0Z | 申 | 訂貨 | 1 | 1 | 個(gè) | 精密儀器 | 否 | | |
20002357 | | 標(biāo)簽磷酸二氫銨 | AR500G | 天津 | 有貨 | 1 | 1 | 個(gè) | 加工配料 | 否 | | |
20002358 | | 鏈條接頭 | 節(jié)距25.4mm.銷軸直徑7.92mm,銷軸長度34.5mm,鏈條厚度3mm | 申. | 訂貨 | 1 | 1 | 個(gè) | 精密儀器 | 否 | | |
20002359 | | 電液比重計(jì) | 1.1-1.3 | 天驊 | 訂貨 | 150 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002360 | | 二甲酚橙 | AR10G | 天津 | 訂貨 | 10 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 可退 | | |
20002361 | | 恩式粘度計(jì) | WNE-1A | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002362 | | 三通雙支真空結(jié)門 | 6X12MM | 申. | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002363 | | 三通雙支真空結(jié)門 | 8X14MM | 申. | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002364 | | 白油 | 160kg/KG(凈水) | 天津 | 有貨 | 160 | 1 | 公斤 | 危液料化 | 否 | | |
20002365 | | 廣泛試紙 | PH 1-14 | 天津 | 有貨 | 1000 | 50 | 個(gè) | 試紙產(chǎn)品 | 可退 | | |
20002367 | | 717陰離子樹脂 | 201X7 1KG | 天津 | 訂貨 | 20 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 否 | | |
20002368 | | 732陽離子樹脂 | 25kg | 天津 | 訂貨 | 25 | 1 | 個(gè) | 普固料化 | 否 | | |
20002369 | | 732陽離子樹脂 | 001X7 1KG | 天津 | 訂貨 | 10 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 否 | | |
20002371 | | 三管粘度計(jì) | 0.5-0.6 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002372 | | 三管粘度計(jì) | 0.6-0.7 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002373 | | 三管粘度計(jì) | 0.7-0.8 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002374 | | 三管粘度計(jì) | 0.8-0.9 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002375 | | 三管粘度計(jì) | 0.9-1.0 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002376 | | 三管粘度計(jì) | 1.0-1.1 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002377 | | 高稱量瓶 | 20X30MM | 天醫(yī) | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002378 | | 高稱量瓶 | 20X40MM | 天醫(yī) | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002379 | | 高稱量瓶 | 25X40MM | 天醫(yī) | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002380 | | 高稱量瓶 | 25X30MM | 天醫(yī) | 訂貨 | 200 | 20 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | |
1個(gè)豆豆
今日領(lǐng)取