服務(wù)熱線
18812558316
電話:18812558316
傳真:022-84984005
郵箱:2855665795@qq.com
微信:18812558316
網(wǎng)址:www.honlsin.cn
地址:天津市東麗區(qū)金鐘公路3699號(hào)中國(guó)北方五金城G13-103
編號(hào) | 圖片 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 廠牌 | 庫存 | 大包裝 | 小包裝 | 單位 | 分類 | 退貨否 | 備注 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20002489 | | 磷酸三丁酯 | AR500ML | LABGO | 訂貨 | 20 | 1 | 個(gè) | 危液品化 | 否 | | |
20002490 | | 密度計(jì) | 0.95-1.0 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002491 | | 密度計(jì) | 0.60-2.00 28支組 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002492 | | 醌氫醌 | AR100g | LABGO | 訂貨 | 10 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 否 | | |
20002493 | | 密度計(jì) | 1.0-1.05 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002494 | | 密度計(jì) | 1.05-1.1 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002495 | | 標(biāo)簽氯化亞錫 | GR500G | 有貨 | 500 | 200 | 個(gè) | 加工配料 | 否 | | ||
20002496 | | 密度計(jì) | 1.1-1.15 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002497 | | 標(biāo)簽75乙醇 | AR2500ML | 天驊 | 有貨 | 500 | 200 | 個(gè) | 加工配料 | 否 | | |
20002498 | | 盎司勺 | 10ml | 天津 | 訂貨 | 1 | 1 | 個(gè) | 金屬產(chǎn)品 | 否 | | |
20002499 | | 密度計(jì) | 1.15-1.2 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002500 | | 密度計(jì) | 1.2-1.25 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002501 | | 二甲基乙酰胺 | AR190KG/KG | 天津 | 有貨 | 190 | 20 | 公斤 | 危液料化 | 否 | | |
20002502 | | 密度計(jì) | 1.25-1.3 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002503 | | 羥基萘酚蘭 | AR5g | LABGO | 訂貨 | 10 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 否 | | |
20002504 | | 密度計(jì) | 1.3-1.35 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002505 | | 試劑Y | 2500ML玻璃瓶 | 天津 | 有貨 | 4 | 1 | 個(gè) | 普液品化 | 否 | | |
20002506 | | 密度計(jì) | 1.35-1.4 | 天驊 | 訂貨 | 100 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002507 | | 標(biāo)簽三氧化二鐵 | AR500G | 天津 | 有貨 | 1 | 1 | 個(gè) | 加工配料 | 否 | | |
20002508 | | 密度計(jì) | 1.4-1.45 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002509 | | 標(biāo)簽無水碳酸鈉 | PT100G | 天津 | 有貨 | 1 | 1 | 個(gè) | 加工配料 | 否 | | |
20002510 | | 密度計(jì) | 1.45-1.50 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002511 | | 四苯硼鈉 | AR10G | 天津 | 訂貨 | 10 | 1 | 個(gè) | 普固品化 | 否 | | |
20002512 | | 密度計(jì) | 1.5-1.55 | 天驊 | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002513 | | 密度計(jì) | 1.55-1.6 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002514 | | 密度計(jì) | 1.6-1.65 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002515 | | 密度計(jì) | 1.65-1.7 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002516 | | 密度計(jì) | 1.7-1.75 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002517 | | 密度計(jì) | 1.75-1.8 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002518 | | 密度計(jì) | 1.8-1.85 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002519 | | 密度計(jì) | 1.85-1.9 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002520 | | 密度計(jì) | 1.9-1.95 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002521 | | 密度計(jì) | 1.95-2.0 | 申. | 訂貨 | 50 | 10 | 個(gè) | 度表玻璃 | 否 | | |
20002523 | | 滴液漏斗 | 60ML | 天醫(yī) | 訂貨 | 30 | 6 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | | |
20002524 | | 滴液漏斗 | 125ML | 天醫(yī) | 訂貨 | 30 | 6 | 個(gè) | 燈工玻璃 | 否 | |
1個(gè)豆豆
今日領(lǐng)取